6 Ağustos 2007 Pazartesi

ALTINOLUK BELEDİYESİ 13.ANTANDROS YAŞAMA SAYGI KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ İDA BRİÇ KULÜBÜ AÇIK İKİLİ VE SWİSS PATTON TURNUVASI SONUÇLARI


Section S K M North-South
İDA İKİLİ August 4, 2007
Leaders after 27 boards Average: 351.0
Place Pct Score Pair
1 60.11 421.96 K-5 Ali Düzgün - Varol Mor
2 59.11 414.92 K-6 Murat Artar - Cemal Sancar
3 57.72 405.21 K-3 Korkut Oğuz - Özden Oğuz
4 57.56 404.06 S-1 Mustafa Rumeli - Ahmet Durak
5 56.75 398.42 M-8 Yüksel Çalışkan - Metin Uzun
6 56.28 395.06 S-7 Yiğit Baloğlu - Gürcan Köylü
7 54.55 382.96 M-2 Mehmet Kumbaracı - Ayhan Anteplioğlu
8 53.31 374.21 K-9 Yavuz Kılıç - Kemal Özdemir
9 53.20 373.46 S-2 Adem Can - Turgut Avcı
10 53.16 373.21 S-4 Burhan Kızılırmak - Ünal Özçelik
11 53.14 373.06 S-3 Özcan Yılmaz - Kemal Ertan
12 53.02 372.21 M-4 Muzaffer Şahin - Erol Turpçuoğlu
13 51.95 364.71 K-1 Ziya Özcan - Faruk Kan
14 51.13 358.96 S-5 Ender Özcan - Turgay Demirkan
15 50.88 357.21 K-8 Bilgin Kabahasan - Yavuz Güzel
16 50.10 351.71 M-3 Buket Göker - Halil Kırçıl
17 50.07 351.46 K-2 Lütfi Çakır - Mustafa Çetinkaya
18 49.53 347.71 M-5 Erdal Kılıç - Mehmet Arslan
19 49.28 345.92 M-9 Abdulkadir Sırel - Melih Ürer
20 48.53 340.71 K-4 Hüseyin Dinç - Osman Akçal
21 46.15 324.00 M-6 Ilker Düzen - Veli Boran
22 42.94 301.42 M-7 Gokçen Başaran - Zeki Baysal
23 42.87 300.96 K-7 Ertan Aktuna - Hüseyin Ünsal
24 41.13 288.71 S-8 Ismail Akan - Aptullah Bilgrenir
25 39.56 277.71 S-9 Hıdır Yıldız - Fethi Engin
26 34.50 242.21 M-1 Orhan Güleç - Burhan Çembertaş
27 33.45 234.83 S-6 Aysun Kaynar - Kamile Kaya

Section S K M East-West
İDA İKİLİ August 4, 2007
Leaders after 27 boards Average: 351.0
Place Pct Score Pair
1 62.93 441.79 M-4 Mehmet Bayram - Bahadır Yazıcıoğlu
2 62.74 440.44 S-5 Cemal Şen - Osman Vargün
3 58.27 409.04 S-4 Öztürk Güngör - Mehmet Erdön

4 56.91 399.54 M-7 Emin Eris - Binali Ceylan
5 56.10 393.79 S-2 Şahin Turan - Hüseyin Günel
6 56.02 393.29 K-3 Necati Özdemir - Erdoğan Sobacı
7 55.85 392.08 M-1 Ayhan Ünal - Hasan Atikler
8 55.19 387.44 S-8 Ali Gölet - Hasan Töner
9 54.71 384.08 M-8 Mehmet Agabendi - Rıza Kadan
10 53.14 373.04 K-7 Davut Varol - Alaattin Kalay
11 51.15 359.08 M-3 Bekir Özçelik - Selçuk Çakıcı
12 50.11 351.79 M-2 Yılmaz Bumin - Yakup Özçam
13 49.33 346.29 S-1 Yücel Karaman - Nuri Coşkun
14 49.15 345.04 K-4 Erol Eyigün - Mahir Aras
15 49.04 344.29 K-9 Kasım Kartalcık - Hıfsı Aksoy
16 47.89 336.17 S-6 Ismail Ağa - Hasan Yılmaz
17 45.84 321.79 M-5 Adnan Koçak - Ömer Öngündeş
18 45.63 320.29 K-2 Yavuz Yıldız - Murat Ulaş
19 45.55 319.79 S-3 Gazanfer Ertop - Bayram Bayram
20 44.38 311.54 S-7 Muammer Şeleci - Yaşar Sezek
21 43.84 307.79 K-5 Salih Zeki Ak - Vahit Pekşen
22 43.53 305.58 K-6 Sabahattin Kılıçvuran - Remzi Şıngıl
23 42.92 301.29 M-9 Levent Denizli - Fedai Torun
24 42.74 300.00 M-6 Önal Sığrı - Zafer Özen
25 42.63 299.29 K-1 Müslüm Aytemur - Cem Aytemur
26 42.46 298.04 K-8 Yüksel Erdoğrul - Servet Altınok
27 41.94 294.44 S-9 Nejat Armağan - Hasan Kaplan



--------------------------------------------------------------------

SWİSS PATTON SONUÇ TABLOSU

TAKIM ADI -------------------------- TOPLAM PUAN ------------- SIRALAMA
Burhaniye Belediye Spor ----- 64 ------------------------ 1
Altınoluk İda Briç Spor Kulübü -------------- 56 ------------------------------ 2
Altınoluk İda Mavi Yansıma Dershanesi ---- 56 ------------------------------ 3
Ormancı ------------------------------------------ 54 ------------------------------ 4
Ayvalık ------------------------------------------- 54 ------------------------------ 4
Kültür Spor -------------------------------------- 53 ------------------------------ 6
Soma --------------------------------------------- 52 ------------------------------ 7
Akçay -------------------------------------------- 52 ------------------------------ 7
İDA 1 -------------------------------------------- 48 ------------------------------ 9
Atik A -------------------------------------------- 48 ------------------------------ 9
TROİA ------------------------------------------- 40 ----------------------------- 11
Datçalı Ömür ------------------------------------ 38 ----------------------------- 12
Balıkesir Gençlik -------------------------------- 37 ----------------------------- 13
Öz İDA ------------------------------------------- 34 ----------------------------- 14

22 Temmuz 2007 Pazar

İda Molida Wekem Turnuvası

Section K North-South
Ida Molida 1 Session July 20, 2007
Leaders after 30 boards Average: 50.0
Place Pct Score Pair
1 57.00 57.00 K-1 Yavuz Kılıç - A Hikmet Tezcan
2 56.50 56.50 K-4 Secaattin Özdeniz - Yakup Özçam
3 56.50 56.50 K-6 Mustafa Bulut - Mümin Doğan
4 56.00 56.00 K-2 Hasan Toner - Gazanfer Ertop
5 37.50 37.50 K-3 Mehmet Kirişçi - Kurtuluş Ruhsevengil
6 36.50 36.50 K-5 Levent Denizli - Fedai Torun

Section K East-West
Ida Molida 1 Session July 20, 2007
Leaders after 30 boards Average: 50.0
Place Pct Score Pair
1 64.00 64.00 K-2 Yıldırım Sayman - Erol Genç
2 50.50 50.50 K-1 Varol Mor - Ali Düzgün
3 48.50 48.50 K-4 Hikmet Gürsoy - Hakan Hakan
4 47.50 47.50 K-5 Nedim Göklü - Ertan Aktuna
5 46.00 46.00 K-3 Cengiz Yabaş - Ismail Dinçel
6 43.50 43.50 K-6 A Kadir Sırel - Melih Reşat Ürer

19 Temmuz 2007 Perşembe

Molida Turnuva Duyurusu.


20.07.2007 Tarihinde Molida Alışveriş Merkezi'ndeki turnuvamıza tüm briç dostları davetlidir.