22 Temmuz 2007 Pazar

İda Molida Wekem Turnuvası

Section K North-South
Ida Molida 1 Session July 20, 2007
Leaders after 30 boards Average: 50.0
Place Pct Score Pair
1 57.00 57.00 K-1 Yavuz Kılıç - A Hikmet Tezcan
2 56.50 56.50 K-4 Secaattin Özdeniz - Yakup Özçam
3 56.50 56.50 K-6 Mustafa Bulut - Mümin Doğan
4 56.00 56.00 K-2 Hasan Toner - Gazanfer Ertop
5 37.50 37.50 K-3 Mehmet Kirişçi - Kurtuluş Ruhsevengil
6 36.50 36.50 K-5 Levent Denizli - Fedai Torun

Section K East-West
Ida Molida 1 Session July 20, 2007
Leaders after 30 boards Average: 50.0
Place Pct Score Pair
1 64.00 64.00 K-2 Yıldırım Sayman - Erol Genç
2 50.50 50.50 K-1 Varol Mor - Ali Düzgün
3 48.50 48.50 K-4 Hikmet Gürsoy - Hakan Hakan
4 47.50 47.50 K-5 Nedim Göklü - Ertan Aktuna
5 46.00 46.00 K-3 Cengiz Yabaş - Ismail Dinçel
6 43.50 43.50 K-6 A Kadir Sırel - Melih Reşat Ürer